第3周(2025.9.29-30、10.9-10.12)值周安排
院總值周 | 劉 銘13575396118 |
值周干部 | 陳兵紅15925730369 張姝然15988061500 |
保衛(wèi)值班 | 鄢 健13372382151 |
后勤值班 | 陳晨耕17365895552 |
值周輔導員 | 季昊雯15706805059 |
醫(yī)務室值班 | 何陳潤18957095235 座機:0578-2789303 |
林業(yè)科技學院 | 總值周:曾 科13587137463 樓丹岑18758338495 |
建筑與設計學院 | 總值周:朱 樂13676501115 陳 虹18074113767 |
智能制造學院 | 白云校區(qū)總值周:徐好然15215759207 陳雨馨13218975615 |
數(shù)智財貿管理學院 | 總值周:陳慧妙15988031830 徐欣欣 17858187267 |
通識教育學院 | 總值周:姚昕陶15990489315 葉晉利15990889621陳婷婷13884376665(656665)何張齊15274849237 |
電子信息學院 | 總值周:朱吳一18268943677 李 丹18755601168 |
2025/2026學年第一學期進駐公寓輔導員住宿安排表 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
許依琳、董詩筠、萬樂興 | 許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 | 許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 |
注:每人每周有兩個晚上休息,即不住寢,【周二+周五】/【周三+周六】/【周一+周四】;下學期再調整休息日。 | ||||||
二級學院 | 輔導員 | 所住樓棟寢室號 | 分管片區(qū) | 聯(lián)系電話 | 不住寢日 | |
數(shù)智財貿管理學院 | 許依琳(女) | 20-101 | 19幢、20幢、21幢 | 15215757220 | 休息:周三、周六 | |
智能制造學院(白云) | 董詩筠(男) | 22-102 | 22幢、23幢、24幢、25幢 | 13735951317 | 休息:周一、周四 | |
林業(yè)科技學院 | 萬樂興(男) | 18-128 | 17幢、18幢、26幢、28幢 | 13968591683 | 休息:周二、周五 | |




