院總值周 | 黃紹剛13625789700 |
值周干部 | 徐惠琴13625883133 章 華15805882916 |
保衛(wèi)值班 | 龔柏松15557828909 |
后勤值班 | 藍星旺13375785185 |
值周輔導員 | 潘 燕13754289851 |
醫(yī)務室值班 | 何陳潤18957095235 座機:0578-2789303 |
林業(yè)科技學院 | 總值周:雷海清13587665909 丁鴻13957083215 |
建筑與設計學院 | 總值周:劉麗莉13666557561 潘 燕13754289851 |
智能制造學院 | 白云校區(qū)總值周:徐金剛15215781982 段韶嵐19519335561 陳春玲15558560578 童光耀13626785067 |
數(shù)智財貿(mào)管理學院 | 總值周:陳 靜 15215753782 鄭淅予 15257810806 |
通識教育學院 | 總值周:張永蕾158578635553 郭珍穎15157817581 |
電子信息學院 | 總值周:陳思莉15905881949 袁 霖18755601168 |
2025/2026學年第一學期進駐公寓輔導員住宿安排表 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 | 許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 | |
注:每人每周有兩個晚上休息,即不住寢,【周二+周五】/【周三+周六】/【周一+周四】;下學期再調(diào)整休息日。 | ||||||
二級學院 | 輔導員 | 所住樓棟寢室號 | 分管片區(qū) | 聯(lián)系電話 | 不住寢日 | |
數(shù)智財貿(mào)管理學院 | 許依琳(女) | 20-101 | 19幢、20幢、21幢 | 15215757220 | 休息:周三、周六 | |
智能制造學院(白云) | 董詩筠(男) | 22-102 | 22幢、23幢、24幢、25幢 | 13735951317 | 休息:周一、周四 | |
林業(yè)科技學院 | 萬樂興(男) | 18-128 | 17幢、18幢、26幢、28幢 | 13968591683 | 休息:周二、周五 | |




