院總值周 | 應(yīng)俊輝13867086019 | ||||||
值周干部 | 施楊靖15857838812 葉 鋼13625883186 | ||||||
保衛(wèi)值班 | 鄢 健13372382151 | ||||||
后勤值班 | 朱德勝15726984728 | ||||||
值周輔導(dǎo)員 | 王繼坤15215733499 | ||||||
醫(yī)務(wù)室值班 | 何陳潤18957095235 白晨晴18268916033 座機(jī):0578-2789303 | ||||||
林業(yè)科技學(xué)院 | 總值周:劉日出17858913159 季昊雯15706805059 | ||||||
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 總值周:應(yīng)志成13615788503 王繼坤15215733499 | ||||||
智能制造學(xué)院 | 董詩筠13735951317 綠谷校區(qū)總值周:龍 峰15925725759 李霞微13905789145 | ||||||
總值周:莫小梅 13626783633 吳 西 18805883494 | |||||||
通識(shí)教育學(xué)院 | 總值周:馬廣敏18957069798 陶信杰13967078556 | ||||||
電子信息學(xué)院 | 總值周:陳思莉15905881949 夏偉杰15396186328 | ||||||
2025/2026學(xué)年第一學(xué)期進(jìn)駐公寓輔導(dǎo)員住宿安排表 | |||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 | 許依琳、萬樂興 | 許依琳、董詩筠 | 董詩筠、萬樂興 | ||
注:每人每周有兩個(gè)晚上休息,即不住寢,【周二+周五】/【周三+周六】/【周一+周四】;下學(xué)期再調(diào)整休息日。 | |||||||
二級(jí)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 所住樓棟寢室號(hào) | 分管片區(qū) | 聯(lián)系電話 | 不住寢日 | ||
數(shù)智財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 許依琳(女) | 20-101 | 19幢、20幢、21幢 | 15215757220 | 休息:周三、周六 | ||
智能制造學(xué)院(白云) | 董詩筠(男) | 22-102 | 22幢、23幢、24幢、25幢 | 13735951317 | 休息:周一、周四 | ||
林業(yè)科技學(xué)院 | 萬樂興(男) | 18-128 | 17幢、18幢、26幢、28幢 | 13968591683 | 休息:周二、周五 | ||




